Holding Accounts
Customer named accounts
- 1st to 3rd and 3rd to 1st party payouts and pay-ins
- Connected to local rails & SWIFT
Live accounts, wallets, payout corridors, and roadmap coverage for teams building global payment operations on Riva.
The live account, wallet, and payout capabilities available on Riva today.
Customer named accounts
USDC
USD Coin
Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, Polygon, Avalanche C-Chain, Optimism, TRON, Aptos, Solana
USDT
Tether
Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche C-Chain, Optimism, TRON, Aptos, Solana
EURC
Euro Coin
Ethereum, Base, Avalanche C-Chain, Solana
Wallet types supported
Country, currency, rail, settlement, and transaction-limit coverage.
37+
countries
40+
currencies
39
corridors
Payout corridor matrix
Availability is subject to contract terms.
| Country | Currency | Rail | Settlement | Max per Txn |
|---|---|---|---|---|
| APAC | ||||
| AUD | Bank | Real-Time / Same Day | 100,000 AUD | |
| CNY | Bank | CUP (consumer): Real-Time (24/7) CNAPS (business): Same Day | CUP (consumer): 29,000 CNY CNAPS (business): No limit | |
| HKD | Bank | Real-Time / Same Day | No limit | |
| INR | Bank | UPI / IMPS: Real-Time (24/7) NEFT: 30-min batch Mon-Sat | UPI / IMPS: TRADE: INR 1,500,000 · NON-TRADE: INR 500,000,000 NEFT: No limit | |
| IDR | Bank, Wallet | BI-FAST: Real-Time (24/7) GoPay / OVO / DANA / ShopeePay: Instant | BI-FAST: 100,000,000 IDR GoPay / OVO / DANA / ShopeePay: 10,000,000-20,000,000 IDR | |
JPJapan | JPY | Bank | 1-2 Days | 30,000,000 JPY |
MYMalaysia | MYR | Bank, Wallet | DuitNow / IBG: Real-Time / Same Day TnG eWallet: Instant | DuitNow / IBG: No limit TnG eWallet: 10,000 MYR |
| PHP | Bank, Wallet | InstaPay / PesoNet: Real-Time / Same Day GCash / PayMaya: Instant | InstaPay / PesoNet: InstaPay: 50,000 PHP · PesoNet: No limit GCash / PayMaya: GCash: 500,000 PHP · Others: 50,000 PHP | |
| SGD | Bank | 1-2 Days | 1,000,000 SGD | |
KRSouth Korea | KRW | Bank | Real-Time (24/7) | Individual: 6,000,000 KRW · Business: 500,000,000 KRW |
THThailand | THB | Bank | Real-Time (24/7) | 700,000 THB |
VNVietnam | VND | Bank, Wallet | NAPAS: Real-Time (24/7) Momo / ZaloPay / VNPT Pay: Instant | NAPAS: 499,999,999 VND Momo / ZaloPay / VNPT Pay: 50,000,000 VND |
| Europe | ||||
| EUR | Bank | SEPA Instant (SCT Inst): Real-Time (24/7) SEPA Credit Transfer: Same Day | SEPA Instant (SCT Inst): €100,000 SEPA Credit Transfer: No limit | |
| DKK | Bank | Instant / Same Day | No limit | |
| HUF | Bank | Same Day | No limit | |
| SEK | Bank | Instant / Same Day | No limit | |
| CHF | Bank | 1-2 Days | No limit | |
TRTurkey | TRY | Bank | FAST: Real-Time (24/7) EFT: 1-2 Days | FAST: 100,000 TRY EFT: 2,000,000 TRY |
| GBP | Bank | FPS (<=£100k): Real-Time (24/7) FPS High Value (>£100k): T+1 | FPS (<=£100k): 99,999 GBP FPS High Value (>£100k): 1,000,000 GBP | |
| Americas | ||||
ARArgentina | ARS | Bank | Same Day | 10,000,000 ARS |
| BRL | Bank | Instant (24/7) | USD 50,000 equivalent | |
| CAD | Bank | 1-2 Days | 600,000 CAD | |
CLChile | CLP | Bank | Same Day | 7,000,000 CLP |
COColombia | COP | Bank | Same Day | No limit |
| MXN | Bank | Real-Time (24/7) | No limit | |
PEPeru | PEN | Bank | Same Day | No limit |
| USD | Bank | Same-Day ACH: Same Day FedWire: Real-Time (Fed hours) | Same-Day ACH: 1,000,000 USD FedWire: No limit | |
| Africa | ||||
| BWP | Bank, Mobile Money | Bank Transfer: 24-48 hrs MyZaka: Instant (24/7) | Bank Transfer: 1,000,000 BWP MyZaka: 9,500 BWP | |
| GHS | Bank, Mobile Money | GhIPSS: Real-Time (24/7) MTN / Airtel-Tigo / Vodafone: Instant | GhIPSS: 100,000 USD equivalent MTN / Airtel-Tigo / Vodafone: 25,000 GHS | |
| KES | Bank, Mobile Money | RTGS: Same Day M-PESA / Airtel Money: Instant (24/7) | RTGS: 1,000,000 KES M-PESA / Airtel Money: 250,000 KES | |
| NGN | Bank | Instant (24/7) | 30,000,000 NGN | |
| RWF | Bank, Mobile Money | RIPPS: Same Day MTN MoMo / Airtel-Tigo: Instant (24/7) | RIPPS: 5,000,000 RWF MTN MoMo / Airtel-Tigo: 10,000,000 RWF | |
| ZAR | Bank | Real-Time (24/7) | 500,000 ZAR | |
| TZS | Bank, Mobile Money | TIPS: Same Day Airtel Money / TigoPesa: Instant (24/7) | TIPS: 10,000,000 TZS Airtel Money / TigoPesa: 10,000,000 TZS | |
| UGX | Bank, Mobile Money | UNISS: Same Day Airtel Money / MTN MoMo: Instant (24/7) | UNISS: 20,000,000 UGX Airtel Money / MTN MoMo: 3,000,000 UGX | |
| ZMW | Bank, Mobile Money | ZECHL: Same Day Airtel / MTN MoMo: Instant (24/7) | ZECHL: 20,000 ZMW Airtel / MTN MoMo: 20,000 ZMW | |
| Middle East | ||||
AEUnited Arab Emirates | AED | Bank | IPI: Real-Time (24/7) FTS: Same Day | IPI: 50,000 AED FTS: No limit |
| Stablecoin On/Off-Ramp | ||||
USDC | USDC | On-chain | Near-Instant | No limit |
USDT | USDT | On-chain | Near-Instant | No limit |
Planned account, yield, and corridor coverage.
SWIFT customer named accounts
3.00%+
annual yield
Stablecoin wallets that earn yield.
Sign in to access the platform or read the API documentation.